Abteilung | Für wen | Zeiten | Halle | |||
Eltern-Kind-Turnen | Eltern, Kinder bis 5 Jahre | Do. 16.30 – 17.30 Uhr | KI | |||
Kids in action | Kinder ab 5 bis 10 Jahre | Do. 17.30 – 18.30 Uhr | KI | |||
Gesundheitbraucht Bewegung | Damen und Herren | Mi. 18.00 – 19.30 Uhr | HLG | |||
Sport undSpiel für Jedermann | Damen und Herren | Mo. 20.00 – 21.30 Uhr | HLG | |||
Seniorensport | Damen | Di. 17.00 – 18.00 Uhr | KI | |||
Gymnastik | Damen | Mi. 19.30 – 21.00 Uhr | IEG | |||
Fit ab 40 | Damen | Di. 18.00 – 19.00 Uhr | KI | |||
Tänzerische Gymnastik | Damen | Mi. 16.30 – 18.00 Uhr | IEG | |||
Faszien-Fitness | Damen und Herren | Mi. 18.00 – 19.30 Uhr | IEG | |||
Tischtennis GBS | Kinder | Fr. 14.30 – 16.00 Uhr | KI | |||
Tischtennis | Herren (Training) Herren (Punktspiele) Mixed (Gesundheitssport) | Di. 19.00- 22.00 Uhr Fr. 19.00 – 22.30 Uhr Di. 19.00- 22.00 Uhr | KI KI KI | |||
Badminton | Mixed | Mi. 18.30 – 20.00 Uhr | GFS | |||
Volleyball | Mixed | Mi. 20.00 – 22.00 Uhr | GFS | |||
Basketball | Herren 1. und 2. Mannschaft Herren 1. und 2. Mannschaft Herren 1. u. 2. Mannschaft* Mixed Jungen/Mädchen 10-16 J. 5X5 U12 Jungen 3X3 U16 / U18 Jungen* | Mi. 20.00 – 22.30 Uhr So. 14.00 – 16.30 Uhr Fr. 19.00 – 21.30 Uhr So. 16.30 – 18.30 Uhr So. 12.00 – 14.00 Uhr Fr. 16.30 – 17.30 Uhr Fr. 17.30 – 19.00 Uhr | EDS EDS KI EDS EDS KI KI | |||
Nordic Walking | Damen und Herren | Mi. 10.00 – 11.30 Uhr | NG |
*wenn kein Tischtennispunktspiel stattfindet
Sporthallen: HLG: Helene-Lange-Gymnasium, Bogenstraße 32, 20144 Hamburg GFS: (obere) Sporthalle Gustav-Falke-Straße, Gustav-Falke-Straße 42, 20144 Hamburg IEG: Ida-Ehre-Gesamtschule, Bogenstraße 36, 20144 Hamburg KI: Schule Kielortallee, Kielortallee 18-20, 20144 Hamburg EDS: Schule Eduardstraße, Eduardstraße 28, 20257 Hamburg NG: Niendorfer Gehege, Treffpunkt Kirche am Markt, Kollaustraße 41, 22453 Hamburg |