| Abteilung | Für wen | Zeiten | Halle | |
| Eltern-Kind-Turnen | Eltern, Kinder bis 5 Jahre | Do. 16.30 – 17.30 Uhr | KI | |
| Kids in action | Kinder ab 5 bis 10 Jahre | Do. 17.30 – 18.30 Uhr | KI | |
| Sport und Spiel für Jedermann | Damen und Herren | Mo. 20.00 – 21.30 Uhr | KI | |
| Seniorensport | Damen | Di. 16.30 – 17.30 Uhr | RKS | |
| Gymnastik | Damen | Mi. 18.00 – 19.30 Uhr | IES | |
| Fit ab 50 | Damen | Di. 17.30 – 18.30 Uhr | RKS | |
| Faszien-Fitness | Damen und Herren | Mi. 16.30 – 18.00 Uhr | IES | |
| Workout und Fitness-Training 60+ | Damen und Herren | Di. 17.00 – 18.30 Uhr | KI | |
| Tischtennis | Herren (Training) Herren (Punktspiele) Mixed (Gesundheitssport) |
Di. 18.30 – 22.30 Uhr Fr. 19.00 – 22.30 Uhr Di. 18.30 – 21.30 Uhr |
KI KI KI |
|
| Badminton | Mixed | Mi. 18.30 – 20.00 Uhr | GFS | |
| Volleyball | Mixed | Mi. 20.00 – 22.00 Uhr | GFS | |
| Basketball | Eigene Liste | |||
| Nordic Walking | Damen und Herren | Mi. 10.00 – 11.30 Uhr | NG |
|
Sporthallen: |